-
足球
(26)
-
網球
(17)
-
籃球
(13)
-
冰上曲棍球
(2)
-
排球
(15)
-
桌球
(21)
-
美式足球
(14)
-
國家橄欖球聯盟。季前賽 3
-
NCAA 11
-
Charleston Southern10 0 3 0 7Lindenwood Lions20 0 10 7 3包括加時賽.
-
Eastern Illinois28 0 14 7 7Murray State Racers14 0 14 0 0包括加時賽.
-
Gardner Webb10 3 7 0 0Austin Peay35 7 14 14 0包括加時賽.
-
Houston Baptist Huskies34 0 17 14 3Southeastern Louisiana Lions21 7 0 7 7包括加時賽.
-
Lafayette Leopards7 0 7 0Georgetown Hoyas13 3 10 0包括加時賽.
-
Long Island Sharks0 0 0 0North Dakota42 22 20 0包括加時賽.
-
Maine Black Bears21 0 21 0 0Towson Tigers18 0 8 7 3包括加時賽.
-
Mississippi Valley State7 0 0 0 7Nicholls State44 14 23 7 0包括加時賽.
-
Stony Brook34 6 7 14 7Delaware State Hornets41 10 14 10 7包括加時賽.
-
Tennessee Chattanooga Mocs24 0 3 14 7West Georgia Wolves10 0 7 3 0包括加時賽.
-
伊利諾州南部薩路基犬24 3 6 8 7West Florida27 7 13 7 0包括加時賽.
-
-
-
板球
(8)
-
電子競技
(8)