-
足球
(28)
-
網球
(12)
-
籃球
(12)
-
冰上曲棍球
(2)
-
排球
(15)
-
桌球
(25)
-
美式足球
(14)
-
國家橄欖球聯盟。季前賽 3
-
NCAA 11
-
Charleston Southern3 0 3 0Lindenwood Lions17 0 10 7包括加時賽.
-
Eastern Illinois21 0 14 7Murray State Racers14 0 14 0包括加時賽.
-
Gardner Webb10 3 7 0Austin Peay21 7 14 0包括加時賽.
-
Houston Baptist Huskies31 0 17 14 0Southeastern Louisiana Lions14 7 0 7 0包括加時賽.
-
Lafayette Leopards7 0 7 0Georgetown Hoyas13 3 10 0包括加時賽.
-
Long Island Sharks0 0 0North Dakota36 22 14包括加時賽.
-
Maine Black Bears21 0 21 0 0Towson Tigers15 0 8 7 0包括加時賽.
-
Mississippi Valley State0 0 0 0Nicholls State44 14 23 7包括加時賽.
-
Stony Brook34 6 7 14 7Delaware State Hornets34 10 14 10 0包括加時賽.
-
Tennessee Chattanooga Mocs17 0 3 14 0West Georgia Wolves10 0 7 3 0包括加時賽.
-
伊利諾州南部薩路基犬9 3 6 0West Florida27 7 13 7包括加時賽.
-
-
-
板球
(7)
-
電子競技
(10)