-
足球
(4)
-
網球
(7)
-
冰上曲棍球
(1)
-
排球
(5)
-
美式足球
(24)
-
NCAA 24
-
Alabama State Hornets7 7 0特洛伊木馬31 14 17包括加時賽.
-
Campbell Fighting Camels0Florida Gators0包括加時賽.
-
Central Connecticut State Blue Devils3 3 0 0托萊多火箭隊35 14 21 0包括加時賽.
-
Incarnate Word Cardinals0Northern Arizona Lumberjacks0包括加時賽.
-
Louisiana–Monroe Warhawks20 7 10 3UAB Blazers13 0 10 3包括加時賽.
-
Mercyhurst Lakers7 7 0New Mexico Lobos42 7 35包括加時賽.
-
Mississippi State28 14 14 0明尼蘇達金地鼠隊6 3 3 0包括加時賽.
-
Northern Colorado Bears10 0 10 0懷俄明牛仔隊7 0 7 0包括加時賽.
-
Robert Morris Colonials10 0 10 0Akron Zips21 7 14 0包括加時賽.
-
Sacred Heart0 0 0 0Massachusetts Minutemen37 17 6 14包括加時賽.
-
UC Davis0 0 0南方衛理公會野馬隊42 14 28包括加時賽.
-
UCF 騎士隊0 0 0Pittsburgh Panthers5 3 2包括加時賽.
-
UNLV3 0 3 0North Texas Mean Green20 13 7 0包括加時賽.
-
Weber State Wildcats14 7 7 0科羅拉多水牛隊42 21 21 0包括加時賽.
-
亞利桑那野貓隊17 10 7 0BYU Cougars14 7 7 0包括加時賽.
-
加州金熊隊7 0 7 0錫拉丘茲橙12 3 9 0包括加時賽.
-
德州聖安東尼奧走鵑隊7 7 0 0德克薩斯州山貓隊17 0 17 0包括加時賽.
-
德拉瓦藍母雞3 0 3Vanderbilt Commodores14 14 0包括加時賽.
-
杜克藍魔鬼隊21 7 14 0Illinois Fighting Illini24 10 14 0包括加時賽.
-
東密西根老鷹隊7 0 7 0Michigan State Spartans14 7 7 0包括加時賽.
-
猶他州農工隊7 0 7 0華盛頓哈士奇隊10 0 10 0包括加時賽.
-
稻貓頭鷹0 0 0 0聖母院戰鬥愛爾蘭人49 21 21 7包括加時賽.
-
阿拉巴馬州赤潮13 7 6 0肯塔基野貓隊17 7 10 0包括加時賽.
-
馬裡蘭水龜隊17 7 10 0Connecticut Huskies7 7 0 0包括加時賽.
-
-