-
足球
(9)
-
網球
(5)
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(5)
-
美式足球
(28)
-
NCAA 28
-
Alabama State Hornets14 7 0 7特洛伊木馬31 14 17 0包括加時賽.
-
Buffalo Bulls0 0Florida International7 7包括加時賽.
-
Campbell Fighting Camels3 3 0Florida Gators10 10 0包括加時賽.
-
Central Connecticut State Blue Devils3 3 0 0托萊多火箭隊56 14 21 21包括加時賽.
-
Charleston Southern0 0The Citadel Bulldogs7 7包括加時賽.
-
Incarnate Word Cardinals7 7 0Northern Arizona Lumberjacks17 10 7包括加時賽.
-
Louisiana–Monroe Warhawks20 7 10 3 0UAB Blazers23 0 10 3 10包括加時賽.
-
Mercyhurst Lakers7 7 0 0New Mexico Lobos49 7 42 0包括加時賽.
-
Mississippi State31 14 14 3明尼蘇達金地鼠隊13 3 3 7包括加時賽.
-
Northern Colorado Bears13 0 10 3懷俄明牛仔隊7 0 7 0包括加時賽.
-
Robert Morris Colonials10 0 10 0 0Akron Zips38 7 14 10 7包括加時賽.
-
Sacred Heart3 0 0 3 0Massachusetts Minutemen37 17 6 14 0包括加時賽.
-
UC Davis0 0 0 0南方衛理公會野馬隊42 14 28 0包括加時賽.
-
UCF 騎士隊0 0 0 0Pittsburgh Panthers12 3 9 0包括加時賽.
-
UNLV6 0 3 3North Texas Mean Green27 13 7 7包括加時賽.
-
Weber State Wildcats14 7 7 0科羅拉多水牛隊45 21 21 3包括加時賽.
-
亞利桑那野貓隊17 10 7 0 0BYU Cougars21 7 7 7 0包括加時賽.
-
傑克遜維爾州0俄亥俄山貓隊0包括加時賽.
-
加州金熊隊14 0 7 7錫拉丘茲橙18 3 9 6包括加時賽.
-
孟菲斯老虎隊0博伊西州立野馬隊0包括加時賽.
-
德州聖安東尼奧走鵑隊17 7 0 10德克薩斯州山貓隊17 0 17 0包括加時賽.
-
德拉瓦藍母雞17 0 17 0Vanderbilt Commodores14 14 0 0包括加時賽.
-
杜克藍魔鬼隊28 7 14 7 0Illinois Fighting Illini27 10 14 3 0包括加時賽.
-
東密西根老鷹隊7 0 7 0 0Michigan State Spartans28 7 7 14 0包括加時賽.
-
猶他州農工隊7 0 7 0 0華盛頓哈士奇隊13 0 10 0 3包括加時賽.
-
稻貓頭鷹0 0 0 0 0聖母院戰鬥愛爾蘭人52 21 21 10 0包括加時賽.
-
阿拉巴馬州赤潮16 7 6 3肯塔基野貓隊17 7 10 0包括加時賽.
-
馬裡蘭水龜隊31 7 10 14 0Connecticut Huskies14 7 0 7 0包括加時賽.
-
-