-
網球
(12)
-
籃球
(1)
-
冰上曲棍球
(1)
-
排球
(6)
-
美式足球
(19)
-
NCAA 19
-
Arizona State Sun Devils20 7 3 10 0德州農工大學31 7 10 7 7包括加時賽.
-
Colgate Raiders10 0 10 0Central Michigan Chippewas0 0 0 0包括加時賽.
-
East Tennessee State Buccaneers0 0 0 0 0北卡羅來納州焦油高跟鞋35 7 14 14 0包括加時賽.
-
Gardner Webb23 6 14 3 0自由之火17 14 3 0 0包括加時賽.
-
Holy Cross Crusaders0 0 0 0邁阿密紅鷹隊42 14 28 0包括加時賽.
-
Stony Brook0 0 0Ball State Cardinals7 7 0包括加時賽.
-
Tennessee-Martin Skyhawks0 0 0 0西維吉尼亞登山者隊28 21 7 0包括加時賽.
-
Wagner3 3 0 0詹姆斯·麥迪遜大學66 21 21 24包括加時賽.
-
Washington State Cougars7 0 7 0堪薩斯州立野貓隊24 3 14 7包括加時賽.
-
Wofford Terriers15 3 12 0 0Kent State Golden Flashes29 7 7 0 15包括加時賽.
-
俄克拉荷馬快人隊7 0 0 7 0密西根狼獾隊10 7 3 0 0包括加時賽.
-
俄勒岡鴨隊14 7 7俄克拉荷馬州牛仔隊24 3 21包括加時賽.
-
南佛羅裡達公牛隊21 7 0 7 7陸軍黑騎士24 0 14 0 10包括加時賽.
-
維克森林大學魔鬼執事隊23 7 10 3 3Purdue Boilermakers20 7 3 3 7包括加時賽.
-
舊自治領君主13 3 3 7 0維吉尼亞理工大學霍基隊37 17 17 3 0包括加時賽.
-
西肯塔基州山頂隊6 0 6 0喬治亞鬥牛犬隊56 21 28 7包括加時賽.
-
賓州州立大學尼塔尼獅子隊27 0 10 10 7Temple Owls3 0 3 0 0包括加時賽.
-
阿巴拉契亞州立登山隊27 3 14 10 0East Carolina Pirates17 7 3 7 0包括加時賽.
-
霍華德犎牛隊0 0 0 0 0印第安納胡歐齊55 20 21 14 0包括加時賽.
-
-