-
足球
(81)
-
網球
(63)
-
籃球
(33)
-
韩国. KBL 1
-
Japan. B League One 7
-
山形飛龍隊65 7 15 17 26東京地球之友Z75 17 18 21 19包括加時賽.
-
熊本熊隊90 24 33 30 3巖手大公牛71 23 19 27 2包括加時賽.
-
福井藍風隊63 20 21 15 7鹿兒島雷布尼斯60 22 13 23 2包括加時賽.
-
福島火絆籃球隊74 28 28 9 9Niigata Albirex BB75 28 14 22 11包括加時賽.
-
立川骰子87 21 17 28 21橫濱卓越91 21 24 29 17包括加時賽.
-
菲仙高升56 13 18 16 9特里霍普岡山隊66 19 17 19 11包括加時賽.
-
金澤武士団籃球俱樂部76 17 21 20 18東京八王子蜜蜂列車隊58 11 11 20 16包括加時賽.
-
-
東亞超級聯賽 2
-
Spain. College-League 1
-
VTB聯合聯賽。 青少年聯賽 1
-
China. ZBA 3
-
喬治亞U22錦標賽 1
-
超級聯賽 1
-
IPBL。專業組 1
-
IPBL。臨司。女子 2
-
IPBL。 超級聯賽。 女子 1
-
IPBL. CAGE 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
中國。 CDBL 1
-
FrostBall 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
IPBL。總理分區 2
-
-
冰上曲棍球
(18)
-
排球
(14)
-
桌球
(44)
-
板球
(22)
-
電子競技
(25)